Taryfikator mandatów w ruchu drogowym
WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY
Stan prawny: wrzesień 2023r.
Linki sponsorowane
Taryfikator mandatów 2012 - II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
Lp. | Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń | Naruszenie | Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* | Grzywna w zł |
---|---|---|---|---|
A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe - Taryfikator | ||||
18. | art. 90 lub art. 97 |
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | art. 16 ust. 4 | 150 zł |
19. | Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | art. 16 ust. 5 | 100 zł | |
20. | art. 90 | Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem | art. 16 ust. 6 | 250 zł |
21. | art. 97 | Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | art. 39 ust. 1 | 100 zł |
|
Przewożenie dziecka w pojeździe: | |
| |
22. | 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci | art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 | 150 zł | |
23. | 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera | art. 45 ust. 2 pkt 4 | ||
24. | Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | art. 45 ust. 2 pkt 3 | 100 zł | |
25. | Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem | art. 40 ust. 1 | 100 zł | |
26. | Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego | art. 45 ust. 2 pkt 3 | 100 zł | |
27. | Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | art. 45 ust. 2 pkt 2 | 150 zł | |
28. | Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | art. 45 ust. 2 pkt 1 | 200 zł | |
29. | art. 90 lub art. 97 | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | art. 45 ust. 1 pkt 5 | 100 zł |
30. | art. 90 | Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 | 150 zł |
31. | art. 97 |
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | art. 41 | 150 zł |
32. | Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | art. 55 ust. 1 | 300 zł | |
B) Włączanie się do ruchu - Taryfikator | ||||
33. | art. 90 | Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | art. 17 ust. 2 | 300 zł |
34. | |
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | art. 18 ust. 1 | 200 zł |
35. | |
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | art. 18a ust. 1 | 200 zł |
C) Prędkość i hamowanie - Taryfikator | ||||
36. | art. 97 albo art. 92 § 1 | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h | art. 20 albo § 27 lub § 31 [1] | do 50 zł |
37. | o 11-20 km/h | 50 - 100 zł | ||
38. | o 21-30 km/h | 100 - 200 zł | ||
39. | o 31-40 km/h | 200 - 300 zł | ||
40. | o 41-50 km/h | 300 - 400 zł | ||
41. | o 51 km/h i więcej | 400 - 500 zł | ||
42. | art. 90 |
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie | art. 19 ust. 2 pkt 2 | 100 - 300 zł |
43. | Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | art. 19 ust. 2 pkt 1 | 50 - 200 zł | |
44. | art. 97 |
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | art. 19 ust. 3 | 200 zł |
45. | Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu | art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d | zgodnie z lp. 36 - 41 | |
D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - Taryfikator | ||||
46. | art. 90 lub art. 97 |
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | art. 22 ust. 6 pkt 4 | 200 - 400 zł |
47. | Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | art. 22 ust. 6 pkt 1 | 200 zł | |
48. | Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru | art. 22 ust. 5 | 200 zł | |
49. | Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | art. 22 ust. 2 | 150 zł | |
50. | art. 90 | Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | art. 22 ust. 4 | 250 zł |
E) Wymijanie, omijanie i cofanie - Taryfikator | ||||
51. | art. 90 lub art. 97 |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | art. 26 ust. 3 pkt 2 | 500 zł |
52. | Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | art. 28 ust. 3 pkt 4 | 250 zł | |
53. | art. 90 | Utrudnianie ruchu podczas cofania | art. 23 ust. 1 pkt 3 | 50 - 200 zł |
54. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | art. 23 ust. 2 | 200 zł |
F) Wyprzedzanie - Taryfikator | ||||
55. | art. 97 |
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi | art. 26 ust. 3 pkt 1 | 200 zł |
56. | Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi | art. 27 ust. 4 | 200 zł | |
art. 90 | Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: | |||
57. | 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu | art. 24 ust. 1 pkt 1 | 250 zł | |
58. | 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania | art. 24 ust. 1 pkt 2 | 250 zł | |
59. | art. 97 | Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | art. 24 ust. 7 pkt 1 | 300 zł |
60. | Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | art. 24 ust. 7 pkt 2 | 300 zł | |
61. | Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach | art. 24 ust. 7 pkt 3 | 300 zł | |
62. | Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 | 300 zł | |
63. | Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu | art. 24 ust. 2 - 5 | 200 zł | |
64. | art. 90 lub art. 97 | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | art. 24 ust. 6 | 350 zł |
65. | Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia | 100 zł | ||
66. | art. 97 | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | art. 24 ust. 11 | 300 zł |
G) Przecinanie się kierunków ruchu - Taryfikator | ||||
67. | art. 90 | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu | art. 26 ust. 1 | 350 zł |
68. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną | art. 26 ust. 2 | 350 zł | |
69. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | art. 26 ust. 4 albo ust. 5 | 350 zł | |
70. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów | art. 27 ust. 1 | 350 zł | |
71. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią | art. 27 ust. 3 | 350 zł | |
72. | art. 90 lub art. 97 | Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | art. 26 ust. 7 | 350 zł |
73. | Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | art. 28 ust. 4 lub ust. 6 | 300 zł | |
74. | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | art. 26 ust. 6 | 100 zł | |
75. | art. 97 |
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | art. 28 ust. 3 pkt 1 | 300 zł |
76. | Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | art. 28 ust. 3 pkt 2 | 300 zł | |
77. | art. 90 lub art. 97 | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym | art. 26 ust. 3 pkt 3 |
250 zł |
78. | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy | 100 zł | ||
79. | Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | art. 25 ust. 4 pkt 1 | 300 zł | |
H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - Taryfikator | ||||
80. | art. 88 lub art. 90 | Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a | 200 zł |
81. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni | art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b | 100 zł |
82. | art. 97 | Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | art. 29 ust. 2 pkt 1 | 100 zł |
83. | |
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | art. 29 ust. 2 pkt 2 | 100 zł |
84. | art. 90 lub art. 97 | Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | art. 30 ust. 3 | 100 zł |
I) Holowanie - Taryfikator | ||||
85. | art. 97 | Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | art. 31 ust. 1 pkt 3 | 250 zł |
86. | Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | art. 31 ust. 1 pkt 6 | 250 zł | |
87. | Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | art. 31 ust. 2 pkt 1 | 250 zł | |
88. | Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | art. 31 ust. 2 pkt 2 | 250 zł | |
89. | Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | art. 31 ust. 2 pkt 3 | 250 zł | |
90. | Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | art. 31 ust. 2 pkt 4 | 250 zł | |
|
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | |
| |
91. | 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | art. 31 ust. 1 pkt 2 | 100 zł | |
92. | 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | art. 31 ust. 1 pkt 4 | 150 zł | |
93. | 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | art. 31 ust. 1 pkt 5 | 150 zł | |
94. | 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | art. 31 ust. 1 pkt 7 |
100 zł | |
95. | 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 50 zł | ||
J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt - Taryfikator | ||||
96. | art. 97 | Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku | art. 33 ust. 2 | 50 zł |
97. | art. 90 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych | art. 33 ust. 1 | 50 zł |
98. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu | art. 33 ust. 3 pkt 1 | 50 zł |
99. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach | art. 33 ust. 3 pkt 2 | 50 zł | |
100. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów | art. 33 ust. 3 pkt 3 | 100 zł | |
101. | Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd | art. 33 ust. 4 pkt 1 | 150 zł | |
102. | Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny | art. 33 ust. 4 pkt 2 | 100 zł | |
103. | Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika | art. 33 ust. 5 | 50 zł | |
104. | Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni | art. 34 ust. 5 pkt 2 | 100 zł | |
105. | Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem | art. 34 ust. 5 pkt 3 | 100 zł | |
106. | Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek | art. 34 ust. 5 pkt 4 | 50 zł | |
107. | Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi | art. 35 ust. 1 | 100 zł | |
108. | Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować | art. 35 ust. 2 | 50 zł | |
109. | Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi | art. 37 ust. 1 | 50 zł | |
110. | Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt | art. 37 ust. 2 pkt 1 | 50 zł | |
111. | Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia | art. 37 ust. 2 pkt 2 | 50 zł | |
112. | Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach | art. 37 ust. 4 pkt 1 | 50 zł | |
113. | Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość | art. 37 ust. 4 pkt 3 | 50 zł | |
114. | Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni | art. 37 ust. 4 pkt 4 | 50 zł | |
115. | Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów | art. 37 ust. 4 pkt 5 | 50 zł | |
116. | art. 97 | Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią | art. 46 ust. 3 | 50 zł |
117. | art. 90 lub art. 91 | Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku | art. 46 ust. 5 | 50 zł |
118. | art. 97 | Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt | art. 37 ust. 5 | 50 zł |
K) Autostrady i drogi ekspresowe - Taryfikator | ||||
119. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 | 300 zł |
120. | Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | art. 23 ust. 2 | 300 zł | |
121. | Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | art. 45 ust. 1 pkt 4 | 250 zł | |
122. | Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | art. 49 ust. 3 | 300 zł | |
123. | Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | art. 49 ust. 3 | 300 zł | |
124. | Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 | 300 zł | |
L) Zatrzymanie i postój - Taryfikator | ||||
125. | art. 90 lub art. 97 | Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | art. 46 ust. 1 | 100 - 300 zł |
126. | Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego | art. 47a | 100 zł | |
|
Zatrzymywanie pojazdu: | |
| |
127. | 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | art. 49 ust. 1 pkt 1 | 300 zł | |
128. | 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi | art. 49 ust. 1 pkt 2 | 100 - 300 zł | |
129. | 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | art. 49 ust. 1 pkt 3 | 200 zł | |
130. | 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | art. 49 ust. 1 pkt 4 | 100 zł | |
131. | 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | art. 49 ust. 1 pkt 5 | 100 zł | |
132. | 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | art. 49 ust. 1 pkt 6 | 100 zł | |
133. | 7) przy lewej krawędzi jezdni | art. 49 ust. 1 pkt 7 | 100 zł | |
134. | 8) na pasie między jezdniami | art. 49 ust. 1 pkt 8 | 100 zł | |
135. | 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości | art. 49 ust. 1 pkt 9 | 100 zł | |
136. | 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | art. 49 ust. 1 pkt 10 | 100 zł | |
137. | 11) na drodze dla rowerów | art. 49 ust. 1 pkt 11 | 100 zł | |
138. | art. 84, 90 lub art. 91 | Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 | 150 zł |
139. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | art. 47 | 100 zł |
140. | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | art. 46 ust. 2 | 100 zł | |
141. | Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | art. 46 ust. 3 | 150 - 300 zł | |
142. | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | art. 49 ust. 2 pkt 1 | 100 zł | |
143. | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | art. 49 ust. 2 pkt 2 | 100 zł | |
144. | Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | art. 49 ust. 2 pkt 3 | 100 zł | |
145. | Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | art. 49 ust. 2 pkt 4 | 100 zł | |
146. | Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | art. 49 ust. 2 pkt 5 | 200 - 300 zł | |
M) Używanie świateł zewnętrznych - Taryfikator | ||||
147. | art. 88 | Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | art. 51 ust. 1 | 200 zł |
148. | Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu | art. 51 ust. 1 lub 2 | 100 zł | |
149. | Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej | art. 51 ust. 6 | 100 zł | |
150. | Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby | art. 51 ust. 1 lub ust. 6 | 200 zł | |
151. | Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 | 150 - 300 zł | |
152. | art. 90 | Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | art. 51 ust. 3 | 200 zł |
153. | art. 90 lub art. 97 |
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych | art. 51 ust. 5 | 100 zł |
154. | Używanie "szperacza" podczas jazdy | art. 52 ust. 3 | 100 zł | |
N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym - Taryfikator | ||||
155. | art. 90 lub art. 97 | Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | art. 53 ust. 2 | 300 zł |
156. | art. 97 | Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | art. 60 ust. 1 pkt 1 | 200 zł |
157. | Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych | art. 60 ust. 1 pkt 2 | 200 zł | |
158. | Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 100 zł | ||
159. | Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | art. 60 ust. 2 pkt 1 | 50 zł | |
160. | Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi | art. 60 ust. 2 pkt 5 | 100 zł | |
161. | Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | art. 60 ust. 3 | 100 zł | |
162. | art. 90 lub art. 97 | Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe | art. 32 ust. 6 | 200 zł |
|
art. 97 |
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | |
|
163. | 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież | art. 57 ust. 1 | 200 zł | |
164. | 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone | art. 57 ust. 3 | 50 zł | |
165. | art. 90 | 3) kierującego innym pojazdem | art. 57 ust. 2 | 200 zł |
166. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby | art. 58 ust. 1 | 200 zł |
167. | Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych | art. 58 ust. 2 | 200 zł | |
168. | Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych | art. 54 ust. 1 lub ust. 3 | 200 zł | |
169. | Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego | art. 54 ust. 4 | 100 zł | |
170. | art. 97 | Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | art. 60 ust. 1 pkt 3 | 50 zł |
171. | Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem | art. 60 ust. 2 pkt 2 | do 300 zł | |
172. | Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji | art. 59 ust. 2 | 100 zł | |
173. | Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany | art. 60 ust. 1 pkt 4 | 100 zł | |
174. | Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym | art. 60 ust. 2 pkt 3 | 100 zł | |
O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep - Taryfikator | ||||
175. | art. 97 | Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne | art. 61 ust. 2 pkt 4 | 200 zł |
176. | Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony | art. 61 ust. 2 pkt 4 | 100 zł | |
177. | Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób | art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 | 150 zł | |
178. | Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | art. 61 ust. 4 | 200 zł | |
179. | Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich | art. 61 ust. 5 | 150 zł | |
180. | Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego | art. 62 ust. 1 | 100 - 300 zł | |
P) Przewóz osób - Taryfikator | ||||
181. | art. 97 | Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu | art. 63 ust. 1 | 100 - 300 zł |
182. | Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu | 100 zł | ||
183. | Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach | art. 63 ust. 3 | 100 zł | |
184. | Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy | art. 63 ust. 2 | 100 zł | |
185. | Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy | art. 63 ust. 5 | 50 zł |
